Modell | Belastung (kN) | Genauigkeit | Schnelligkeit der Belastung (mm/min) | Abstand zwischen den Säulen (mm) | Bewegungsbereich des Balkens – ohne Backen (mm) | |
100 | Antrieb von 1 kN bis 10 kN | ±0,5% | 180-635 | nicht zutreffend | max. 150 oder 300 | |
110 | Antrieb von 1 kN bis 2.2 kN | ±0,5% | 250-635 | nicht zutreffend | max. 150 oder 300 | |
120 | 1 kN | ±0,5% | 250-635 | 400-1000 | max. 775 | |
140 | Antrieb von 1 kN bis 10 kN | ±0,5% | 50-635 | 400-900 | max. 775 oder 1400 | |
150 | Antrieb von 1 kN bis 10 kN | ±0,5% | 180-635 | nicht zutreffend | max. 600 | |
200 | 1 kN | ±0,5% | 1000 max. | nicht zutreffend | max. 735 oder 1345 | |
210 | 1.3 kN, 3 kN, 5 kN, 7.3 kN | ±0,5% | 500 max. | nicht zutreffend | max. 525 oder 1100 | |
220 | 2 kN i 5 kN | ±0,5% | nicht zutreffend | max. 950 oder 1200 | ||
310 | 5 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 1090 oder 1430 | |
311 | 10 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 900 oder 1240 | |
312 | 25 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 900 oder 1240 | |
313 | 50 kN | ±0,5% | 0,005-500 0,0002-20 | 420 | max. 1300 oder 1560 | |
314 | 100 kN | ±0,5% | 0,005-500 | 550 | max. 1440 | |
315 | 150 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1440 oder 1720 | |
316 | 300 kN | ±0,5% | max. 400 | 550 | max. 1316 oder 1816 | |
317 | 500 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1000 | |
318 | 600 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1440 | |
370 | 20 kN i 50 kN | ±0,5% | max. 200 oder 500 | 1200x300x1000 1000x1000x900 1200x120x1000 |
– |