| Modèle | Charge (kN) | Précision | Vitesse de chargement (mm/min) | Distance entre colonnes (mm) | Amplitude du mouvement de la poutre sans mâchoires (mm) | |
| 100 | actionneurs de 1 kN à 10 kN | ±0,5% | 180-635 | n/d | max. 150 ou 300 | |
| 110 | actionneurs de 1 kN à 2.2 kN | ±0,5% | 250-635 | n/d | max. 150 ou 300 | ![]() |
| 120 | 1 kN | ±0,5% | 250-635 | 400-1000 | max. 775 | |
| 140 | actionneurs de 1 kN à 10 kN | ±0,5% | 50-635 | 400-900 | max. 775 ou 1400 | ![]() |
| 150 | actionneurs de 1 kN à 10 kN | ±0,5% | 180-635 | n/d | max. 600 | ![]() |
| 200 | 1 kN | ±0,5% | 1000 max. | n/d | max. 735 ou 1345 | |
| 210 | 1.3 kN, 3 kN, 5 kN, 7.3 kN | ±0,5% | 500 max. | n/d | max. 525 ou 1100 | ![]() |
| 220 | 2 kN et 5 kN | ±0,5% | n/d | max. 950 ou 1200 | ![]() |
|
| 310 | 5 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 1090 ou 1430 | ![]() |
| 311 | 10 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 900 ou 1240 | ![]() |
| 312 | 25 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 900 ou 1240 | ![]() |
| 313 | 50 kN | ±0,5% | 0,005-500 0,0002-20 | 420 | max. 1300 ou 1560 | ![]() |
| 314 | 100 kN | ±0,5% | 0,005-500 | 550 | max. 1440 | ![]() |
| 315 | 150 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1440 ou 1720 | ![]() |
| 316 | 300 kN | ±0,5% | max. 400 | 550 | max. 1316 ou 1816 | ![]() |
| 317 | 500 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1000 | ![]() |
| 318 | 600 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1440 | ![]() |
| 370 | 20 kN et 50 kN | ±0,5% | max. 200 ou 500 | 1200x300x1000 1000x1000x900 1200x120x1000 |
– | ![]() |
Testlab













