Model | Zaťaženie (kN) | Presnosť | Rýlosť zaťaženia (mm/min) | Vzdialenosť medzi stĺpmi (mm) |
Rozsah pohybu nosníka bez čeľustí (mm) |
|
100 | servomotory od 1 kN do 10 kN | ±0,5% | 180-635 | nevzťahuje sa | max. 150 alebo 300 | |
110 | servomotory od 1 kN do 2.2 kN | ±0,5% | 250-635 | nevzťahuje sa | max. 150 alebo 300 | |
120 | 1 kN | ±0,5% | 250-635 | 400-1000 | max. 775 | |
140 | servomotory od 1 kN do 10 kN | ±0,5% | 50-635 | 400-900 | max. 775 alebo 1400 | |
150 | servomotory od 1 kN do 10 kN | ±0,5% | 180-635 | nevzťahuje sa | max. 600 | |
200 | 1 kN | ±0,5% | 1000 max. | nevzťahuje sa | max. 735 alebo 1345 | |
210 | 1.3 kN, 3 kN, 5 kN, 7.3 kN | ±0,5% | 500 max. | nevzťahuje sa | max. 525 alebo 1100 | |
220 | 2 kN i 5 kN | ±0,5% | nevzťahuje sa | max. 950 alebo 1200 | ||
310 | 5 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 1090 alebo 1430 | |
311 | 10 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 900 alebo 1240 | |
312 | 25 kN | ±0,5% | 0,005-1000 0,0002-40 | 426 | max. 900 alebo 1240 | |
313 | 50 kN | ±0,5% | 0,005-500 0,0002-20 | 420 | max. 1300 alebo 1560 | |
314 | 100 kN | ±0,5% | 0,005-500 | 550 | max. 1440 | |
315 | 150 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1440 alebo 1720 | |
316 | 300 kN | ±0,5% | max. 400 | 550 | max. 1316 alebo 1816 | |
317 | 500 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1000 | |
318 | 600 kN | ±0,5% | max. 300 | 550 | max. 1440 | |
370 | 20 kN i 50 kN | ±0,5% | max. 200 alebo 500 | 1200x300x1000 1000x1000x900 1200x120x1000 |
– |